[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tag zur Darstellung von Sourcecode mit Syntaxhighlights. | |||
<source><syntaxhighlight>code</syntaxhighlight></source> | |||
Siehe [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SyntaxHighlight Syntaxhighlight Mediawiki-Extension]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="5"|<nowiki><syntaxhighlight>, <source></nowiki> | |||
|- | |||
! Parameter !! Standard !! Beschreibung !! Gültige Werte !! Erforderlich | |||
|- | |||
| lang || xml || Highlighting für bestimmte (Programmier-)Sprache || Siehe [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SyntaxHighlight#Supported_languages Unterstützte Sprachen] || nein | |||
|- | |||
| line || line || Anzeige von Liniennummern || true line false || nein | |||
|- | |||
| start || 1 || Höhe des Elements || Zahlen || nein | |||
|- | |||
| highlight || ''kein'' || Hebt bestimmte Zeilen farblich hervor || "7-9", "1,15,26" || nein | |||
|} | |||
<loop_area type="notice"> | |||
== Exportverhalten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! PDF !! Audio !! HTML/Offline | |||
|- | |||
| Wird gedruckt, mit Farbe || ohne Umsetzung || wie online | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Änderungen seit LOOP 1 == | |||
Der Code wird auch in der PDF hervorgehoben | |||
<loop_index id="5ecbdfe1a7eec">Erweiterungen</loop_index> | |||
<loop_index id="5ecbdfe1a7ef1">Code</loop_index> | |||
<loop_index id="5ecbdfe1a7ef4">Syntax Highlighting</loop_index> |
Tag zur Darstellung von Sourcecode mit Syntaxhighlights.
<syntaxhighlight>code</syntaxhighlight>
Siehe Syntaxhighlight Mediawiki-Extension.
<syntaxhighlight>, <source> | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter | Standard | Beschreibung | Gültige Werte | Erforderlich |
lang | xml | Highlighting für bestimmte (Programmier-)Sprache | Siehe Unterstützte Sprachen | nein |
line | line | Anzeige von Liniennummern | true line false | nein |
start | 1 | Höhe des Elements | Zahlen | nein |
highlight | kein | Hebt bestimmte Zeilen farblich hervor | "7-9", "1,15,26" | nein |
Der Code wird auch in der PDF hervorgehoben
Learning Object Online Platform