[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tag für Tabellen. | Tag für Tabellen. | ||
< | <source><loop_table title="Beispieltabelle" description="Beschreibung" id="5ecbd17772a2a"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
</loop_table></ | </loop_table></source> | ||
<loop_table id="table" title="Beispieltabelle" description="Beschreibung"> | <loop_table id="table" title="Beispieltabelle" description="Beschreibung"> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! Parameter !! Standard !! Beschreibung !! Gültige Werte !! Erforderlich | ! Parameter !! Standard !! Beschreibung !! Gültige Werte !! Erforderlich | ||
|- | |- | ||
| id || wird automatisch vergeben || ID für [[ | | id || wird automatisch vergeben || ID für [[Loop reference|Referenzen]] || || (ja) | ||
|- | |- | ||
| title || - || Titel des Elements* || || nein | | title || - || Titel des Elements* || || nein | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> Bestimmte Inhalte wie Anführungszeichen können nicht in Parametern angegeben werden. Dafür kann man bestimmte Tags benutzen, siehe [[Objektdaten als Tags]] | <nowiki>*</nowiki> Bestimmte Inhalte wie Anführungszeichen können nicht in Parametern angegeben werden. Dafür kann man bestimmte Tags benutzen, siehe [[Objektdaten als Tags]]. | ||
=== Informationen zur PDF === | === Informationen zur PDF-Version === | ||
Das Element wird vollständig mit Inhalt in | Das Element wird vollständig mit Inhalt in dem PDF dargestellt. | ||
=== Informationen zur Audioversion === | === Informationen zur Audioversion === | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
- | - | ||
<loop_index id="5ecbd17772a3e">Tabellen</loop_index> | <loop_index id="5ecbd17772a3e">Tabellen</loop_index> | ||
<loop_index id="5ecbd6ed57ec4">Referenzierbare Elemente</loop_index> | |||
<loop_index id="5ecbd6ed57ec8">Elemente mit IDs</loop_index> |
Tag für Tabellen.
<loop_table title="Beispieltabelle" description="Beschreibung" id="5ecbd17772a2a">
{| class="wikitable"
|-
! Überschrift !! Überschrift
|-
| Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel
|}
</loop_table>
Überschrift | Überschrift |
---|---|
Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel |
<loop_table id="5ecbd17772a38"> | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter | Standard | Beschreibung | Gültige Werte | Erforderlich |
id | wird automatisch vergeben | ID für Referenzen | (ja) | |
title | - | Titel des Elements* | nein | |
description | - | Beschreibung des Elements* | nein | |
copyright | - | Quellenangabe des Elements* | nein | |
show_copyright | false | de/aktiviert die Anzeige des Copyright-Textes | true, false | nein |
index | true | de/aktiviert die Indexierung - das Element wird nicht in Verzeichnissen gelistet und erhält keine Nummerierung. | true, false | nein |
* Bestimmte Inhalte wie Anführungszeichen können nicht in Parametern angegeben werden. Dafür kann man bestimmte Tags benutzen, siehe Objektdaten als Tags.
Das Element wird vollständig mit Inhalt in dem PDF dargestellt.
Es wird nur der Titel und ggf. die Nummer des Elements vorgelesen, nicht der Inhalt.
-
Learning Object Online Platform